スキルは習得しただけでは使用できません。
					戦闘でスキルを使用するためには装備する必要があります。
					装備は生徒名簿のスキル装備ですることができます。
					最初は装備できる数が少ないですが、LVUPしていくことで装備できる数は増えていきます。
				
 
					●アクティブスキルとパッシブスキル
						スキルには、アクティブスキルとパッシブスキルがあります。
						アクティブスキルは、通常攻撃のように生徒が提案する行動です。
						パッシブスキルは、装備しているだけで効果が発揮されます。
						それぞれ装備できる数は別扱いになっています。
					
●アクティブスキルの詳細
						アクティブスキルには様々な要素があります。
						アクティブスキルの詳細はスキル装備でボタンを押すことで確認できます。
					
| 威力 | スキルの威力。依存と上昇率によって上昇する。 | 
|---|---|
| 依存 | スキルの威力上昇に影響する基礎力。 | 
| 上昇率 | スキルの威力上昇量。 | 
| 対象 | スキルの対象。 | 
| 回数 | スキルの攻撃回数。 | 
| 消費SP | スキルを使用するために消費するSP量。依存と上昇率により上昇する。 | 
| OP | スキルを使用すると増えるOP。 | 
| ヘイト | スキルを使用すると増えるヘイト。 | 
| スタン値 | スキルを敵に命中させたときに与えるスタンダメージ。 | 
| 会心補正 | 1を基準として、会心力に補正がかかる。 | 
| 行動補正 | 1を基準として、行動力に補正がかかる。 | 
| 命中補正 | 1を基準として、命中力に補正がかかる。 | 
●スキルの習得と習熟補正
						基礎力を上げることによりスキルを覚えることができるが、基礎力の習熟補正が高ければ
必要な基礎力が下がり、より早く覚えることができます。
						ただし習熟補正が低ければ必要な基礎力は上がり、覚えるのが遅くなります。
						習熟補正はBを基準としてS~Dの5段階です。
					
●専攻
						専攻とはスキルのまとまりで、この専攻を変更することにより、生徒が覚えるスキルを
変更することができます。
						専攻は15個あり、各専攻にはある程度方向性が似たスキルがまとまっています。
						生徒は最初、基礎科と2つの専攻が選択されている状態ですが、毎月月初に専攻を
変更することができます。
						なお、専攻を変更しても覚えたスキルはいつでも使用できます。
						また、専攻は基礎力上昇に影響を与えます。
					
 
						| 基礎科 | 無し | 耐性上昇スキルなど基礎的なスキル群。 | 
|---|---|---|
| 破識主科 | 判断×1.2 忍耐×1.1 | 判断に依存した扱いやすい破識攻撃が揃うスキル群。 スタン値が高いのも特徴。 | 
| 破識属性科 | 集中×1.2 判断×1.1 | 集中に依存した属性の破識攻撃が揃うスキル群。 | 
| 破識技巧科 | 判断×1.1 感受×1.2 | 感受に依存したランダム攻撃や全体攻撃が揃うスキル群。 回避や先制と相性がいいものが揃う。 | 
| 破識特殊科 | 判断×1.1 器用×1.2 | 器用に依存する多段攻撃や状態異常が揃うスキル群。 | 
| 虚識無属性科 | 知識×1.1 論理×1.2 | 論理に依存した無属性の虚識攻撃が揃うスキル群。 スタン値が高いのも特徴。 | 
| 虚識属性科 | 知識×1.2 感受×1.1 | 知識に依存する属性の虚識攻撃が揃うスキル群。 | 
| 虚識特殊科 | 知識×1.2 器用×1.1 | 知識に依存する多段攻撃や状態異常が揃うスキル群。 | 
| 防衛破識科 | 体力×1.1 忍耐×1.2 | 破識防御力に関連したものが揃うスキル群。 | 
| 防衛虚識科 | 集中×1.2 論理×1.1 | 虚識防御力に関連したものが揃うスキル群。 | 
| 防衛応用科 | 体力×1.2 忍耐×1.1 | 防御全体に関連したものが揃うスキル群。 | 
| 治癒破識科 | 体力×1.2 忍耐×1.1 | 忍耐に依存した回復が揃うスキル群。 | 
| 治癒虚識科 | 集中×1.1 論理×1.2 | 論理に依存した回復が揃うスキル群。 | 
| 補助一科 | 体力×1.1 感受×1.2 | 回避力、行動力に関連したものが揃うスキル群。 | 
| 補助二科 | 集中×1.1 器用×1.2 | 命中力、会心力に関連したものが揃うスキル群。 | 





