ステータスの意味を理解することで、得手を伸ばし、不得手を補い、より有利に戦うことができます。
| LV | キャラクターのレベル |
|---|---|
| HP | 体力(0になると戦闘不能になります) |
| SP | 魔力(『特殊技』を使用すると消費します) |
| ATK | 攻撃力 |
| DEF | 防御力 |
| INT | かしこさ(魔法系特殊技の威力に影響) |
| RES | 魔法防御(魔法系特殊技に対する耐性) |
| HIT | 命中率 |
| SPD | すばやさ(回避率に影響します) |
| MVアイコン | 移動範囲(移動できるマス数) |
| JMアイコン | キャラクターのジャンプ力 |
| 射程アイコン | 通常攻撃時の射程距離 |
| 投げ距離アイコン | 投げや、投げレシーブの射程距離 |
| COUNTERアイコン | 反撃回数 |
| クリティカル率アイコン | 大ダメージを与える確率 |
| 炎アイコン | 炎属性の魔法や特殊技に対する耐性 ※ |
| 風アイコン | 風属性の魔法や特殊技に対する耐性 ※ |
| 水アイコン | 水属性の魔法や特殊技に対する耐性 ※ |
| EXP | 現在の経験値 |
| NEXT | 次のレベルアップに必要な経験値 |
| マナ | P.8参照 |
※耐性は0が基準になります。 プラスであればその属性の魔法に耐性があり、ダメージを軽減します。 マイナスであれば、その属性の魔法で大きなダメージを受けます。

アイテムにもステータスが存在します。
| RARITY | アイテムのレアリティ |
|---|---|
| LV | アイテムのレベル |
| POP | イノセントを入れることができる人数 |
| HP~SPD | 装備したときにアップするステータス |

